| 項目/ラインナップ | SV-1000シリーズ | SV-3000シリーズ | SV-5000シリーズ | ||||
| SV-1101 | SV-3101 | SV-3201 | SV-3301 | SV-5102 | SV-5202 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別モデル | 即納モデル | × | ○ SV-3101 即納モデル | × | × | × | × |
| 基本料金 | 初期費用 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| 1ヶ月契約 月額 | ¥10,500 | ¥21,000 | ¥29,400 | ¥33,600 | ¥54,600 | ¥58,800 | |
| 6ヶ月契約 月額 ![]() | ¥9,975 | ¥19,950 | ¥27,930 | ¥31,920 | ¥51,870 | ¥55,860 | |
| 12ヶ月契約 月額 ![]() | ¥9,450 | ¥18,900 | ¥26,460 | ¥30,240 | ¥49,140 | ¥52,920 | |
| CPU | Processor Name | Intel Atom | Pentium Dual-Core Processor | Core2 Duo Processor | Quad-Core Xeon Processor | Quad-Core Xeon Processor | Quad-Core Xeon Processor |
| Processor Number | D510 | E5300 | E7500 | X3370 | L5520 | L5520 | |
| CPU 搭載数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Core 搭載数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 × 2 | |
| Clock Speed | 1.66 GHz | 2.6 GHz | 2.93 GHz | 3 GHz | 2.26GHz | 2.26GHz | |
| L2キャッシュ | 1MB | 2MB | 3MB | 12MB | 8MB | 8MB | |
| System Bus | N/A | 800 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 5.86 GT/s | 5.86 GT/s | |
| Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | |
| ハードディスク | インターフェイス | SATA | SATA | SATA | SATA | SAS | SAS |
| 構成 | 160GB×2 | 160GB以上×2 | 500GB×2 | 500GB×2 | 146GB×4 | 146GB×3 | |
| 実効容量 | 160GB | 160GB以上 | 500GB | 500GB | 292GB | 146GB | |
| 回転数 | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 7200rpm | 10krpm | 10krpm | |
| 標準RAID | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID5 + ホットスペア | RAID 1 + バックアップ | |
| RAIDタイプ | ソフトウェア RAID | ソフトウェア RAID | ソフトウェア RAID | ソフトウェア RAID | ハードウェア RAID | ハードウェア RAID | |
| ホットスワップ | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 最大搭載台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |
| メモリ | 標準 | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 内訳 | DDR2 1GB×2 | DDR2-SDRAM 1GB×2 | DDR2-SDRAM 2GB×2 | DDR2-SDRAM 2GB×2 | DDR2-SDRAM 2GB×2 | DDR2-SDRAM 2GB×2 | |
| ネットワーク | 標準回線 | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) |
| ピーク | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 3Mbps | |
| 標準供出IPアドレス数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ネットワークポート数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 標準サービス | NAS 1GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L7ポート外部監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内部負荷監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無償筐体変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| root権限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OSクリーンインストール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24時間サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OS | 無料 | 管理画面付き Linux
Linux ディストリビューション
| Linux ディストリビューション
FreeBSD
| ||||
| 有料 | --- | 管理画面付き Linux
Linux ディストリビューション
Windows Server
| 管理画面付き Linux
Linux ディストリビューション
Windows Server
| ||||

2009/09/07以前のサービス blue Box(2nd)
Copyright© 2012 HYPER BOX All Rights Reserved.