標準の10M共有回線から、10M専有回線、100M共有/専有回線への回線アップグレードや、搭載メモリの増設など、サーバーのパフォーマンスアップを行うオプションサービスをご紹介しています。
サーバーの初回お申し込み時、または運用中に、メモリの増設を希望される際にご利用いただくオプションサービスです。
| サーバーモデル/メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| SV-1101 | - | - | - | - |
| SV-3101 | ○ | ○ | - | - |
| SV-3201 | - | ○ | - | - |
| SV-3301 | - | ○ | - | - |
| SV-5101 | - | ○ | ○ | - |
| SV-5201 | - | ○ | ○ | - |
| SV-5102 | - | ○ | ○ | - |
| SV-5202 | - | ○ | ○ | ○ |
| 増設前/増設後 | ->4GB | ->8GB | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| 2GB | \ 1,050/月 | \ 2,100/月 | \ 10,500 |
| 4GB | - | \ 2,100/月 | \ 10,500 |
| 増設前/増設後 | ->8GB | 初期費用 |
|---|---|---|
| 4GB | \ 1,050/月 | \ 10,500 |
| 増設前/増設後 | ->8GB | ->16GB | ->32GB(※) | 初期費用 |
|---|---|---|---|---|
| 4GB | \ 1,050/月 | \ 2,100/月 | \ 12,600/月 | \ 10,500 |
| 8GB | - | \ 2,100/月 | \ 12,600/月 | \ 10,500 |
| 16GB | - | - | \ 12,600/月 | \ 10,500 |
「回線アップグレード」は、標準回線から大容量を通信できる回線へ変更を行うためのオプションサービスです。 ご契約途中でも変更を行うことが可能です。
| オプション名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10M専有回線 | ¥0 | ¥10,500 |
|
| 100M共有回線 | ¥0 | ¥31,500 |
|
| 100M専有回線 | ¥0 | ¥105,000 |
|

2009/09/07以前のサービス blue Box(2nd)
Copyright© 2012 HYPER BOX All Rights Reserved.