
新サーバーリリース!
サーバー料金
初期費用
月額単価
プラン | 契約期間 | SV-3106 | SV-3307 |
---|---|---|---|
![]() スタンダードCare |
1ヶ月 | ¥ 22,000 | ¥ 37,400 |
6ヶ月 | ¥ 20,167 | ¥ 34,283 | |
12ヶ月 | ¥ 18,333 | ¥ 31,167 | |
リカバリーCare | 1ヶ月 | ¥ 33,000 | ¥ 48,400 |
6ヶ月 | ¥ 30,250 | ¥ 44,367 | |
12ヶ月 | ¥ 27,500 | ¥ 40,333 | |
トータルCare | 1ヶ月 | ¥ 55,000 | ¥ 70,400 |
6ヶ月 | ¥ 50,417 | ¥ 64,533 | |
12ヶ月 | ¥ 45,833 | ¥ 58,667 |
初回お支払い総額
プラン | 契約期間 | SV-3106 | SV-3307 |
---|---|---|---|
![]() スタンダードCare |
1ヶ月 | ¥ 99,000 | ¥ 129,800 |
6ヶ月 | ¥ 176,000 | ¥ 260,700 | |
12ヶ月 | ¥ 275,000 | ¥ 429,000 | |
リカバリーCare | 1ヶ月 | ¥ 121,000 | ¥ 151,800 |
6ヶ月 | ¥ 236,500 | ¥ 321,200 | |
12ヶ月 | ¥ 385,000 | ¥ 539,000 | |
トータルCare | 1ヶ月 | ¥ 165,000 | ¥ 195,800 |
6ヶ月 | ¥ 357,500 | ¥ 442,200 | |
12ヶ月 | ¥ 605,000 | ¥ 759,000 |
サーバースペック
項目/サーバー | SV-3106 | SV-3307 | |
---|---|---|---|
CPU | Core | 2コア | 8コア |
Name | Core i3相当/以上 | Xeon | |
ハード ディスク |
標準 | SATA 500GB × 2 | SSD 500GB × 2 |
標準構成 | SW-RAID1 | HW-RAID1 | |
対応可能 ハードディスク |
SATA 1TB 変更・追加 | --- | |
SSD | 500GB 変更・追加 | 500GB 変更・追加 1TB 変更・追加 | |
最大搭載数 | 2台(増設不可) | 4台 | |
ホットスワップ | 不可 | 可 | |
ホットスペア | 不可 | 可 | |
メモリ | 標準 | 8GB | 16GB |
最大 | 16GB | 32GB | |
ハイブリッド | 対応 | 可 | 可 |
パフォーマンス | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | HyperCloudとベストエフォート最大 1Gbps × 2 | |
標準保証帯域 | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | 0.5Mbps(週測)・ピーク 3Mbps | |
標準提供IP | 3 | 3 | |
標準マネージド |
スタンダードCare
サーバーWatchツール |
||
標準オプション |
NASバックアップ | 外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) |